Šifra Kategorija Naziv Stanje Cena sa PDV-om Datum ažuriranja liste: 02.12.2024
15244 Ležaj - zglobni 6300 2RS INROLL 10 74,00
1995 Ležaj - zglobni GE 10 ES WTW 1 143,00
8482 Ležaj - zglobni GE 10 ES WBW 3 192,00
1997 Ležaj - zglobni GE 12 ES TMB 9 170,00
3643 Ležaj - zglobni GE 12 ES CX 5 230,00
7173 Ležaj - zglobni GE 15 ES WBW 2 237,00
8350 Ležaj - zglobni GE 17 ES2RS WBW 5 258,00
11668 Ležaj - zglobni GE 20 E 2RS ZVL 4 669,00
10318 Ležaj - zglobni GE 20 ES 2RS SKF 4 1.882,00
6571 Ležaj - zglobni GE 20 ES2RS WBW 3 243,00
11669 Ležaj - zglobni GE 25 E 2RS ZVL 4 696,00
10228 Ležaj - zglobni GE 25 ES-2RS SKF 4 2.259,00
11192 Ležaj - zglobni GE 25 ES2RS BBC-R 1 332,00
9370 Ležaj - zglobni GE 25 ES2RS WBW 4 326,00
14970 Ležaj - zglobni GE 30 2RS KFB-Germany 3 588,00
8139 Ležaj - zglobni GE 30 ES 2RS WBW 4 400,00
14489 Ležaj - zglobni GE 35 2RS KFB-Germany 6 851,00
14957 Ležaj - zglobni GE 35 ES 2RS WBW 4 489,00
14187 Ležaj - zglobni GE 40 2RS KFB-Germany 6 1.052,00
6864 Ležaj - zglobni GE 40 ES2RS WBW 4 594,00
9875 Ležaj - zglobni GE 42 ES2RS WBF 4 711,00
14035 Ležaj - zglobni GE 45 2RS KFB-Germany 2 1.385,00
14036 Ležaj - zglobni GE 45 2RS KONLON 2 738,00
14134 Ležaj - zglobni GE 50 ES JBQ 2 1.072,00
13877 Ležaj - zglobni GE 50 ES-2RS SKF 2 7.205,00
14584 Ležaj - zglobni GE 60 2RS KFB-Germany 2 2.752,00
14929 Ležaj - zglobni GE 70 2RS KFB-Germany 2 3.731,00
9371 Ležaj - zglobni GE 70 ES2RS WBW 1 2.678,00
3646 Ležaj - zglobni GE 80 ES TMB 1 3.046,00
2033 Ležaj - zglobni GE 90 ES FK 2 4.700,00
6783 Ležaj - zglobni GEG 15 ES TMB 1 348,00
14446 Ležaj - zglobni GEG 17 ES 2RS (GEH 17) CODEX 4 831,00
8911 Ležaj - zglobni GEG 25 ES2RS WBW 1 725,00
6786 Ležaj - zglobni GEG 30 ES2RS WBW 2 1.052,00
13934 Ležaj - zglobni GEG 35 2RS (GEH 35) CODEX 2 1.650,00
8079 Ležaj - zglobni GEG 35 ES WBW 1 1.018,00
11097 Ležaj - zglobni GEG 40 ES2RS WBW 2 1.936,00
13623 Ležaj - zglobni GEG 45 2RS (GEH 45) CODEX 2 2.297,00
6789 Ležaj - zglobni GEG 45 ES2RS WBW 1 2.372,00
13468 Ležaj - zglobni GEG 50 2RS (GEH 50) CODEX 2 4.169,00
15060 Ležaj - zglobni GEH 15 2RS CODEX 2 531,00
14204 Ležaj - zglobni GEH 20 2RS CODEX 4 803,00
14241 Ležaj - zglobni GEH 25 2RS CODEX 4 988,00
14867 Ležaj - zglobni SAKAC 10 KFB-Germany 3 682,00
3136 Ležaj - zglobni SAKAC 12 M WTW 2 543,00
7635 Ležaj - zglobni SAKAC 14 M WTW 2 646,00
14205 Ležaj - zglobni SAKAC 16 M CODEX 2 1.091,00
10477 Ležaj - zglobni SAKAC 20 M WTW 2 963,00
7410 Ležaj - zglobni SAKAC 6 M WTW 4 239,00
14770 Ležaj - zglobni SAKAC 8 M KFB-Germany 8 534,00
14870 Ležaj - zglobni SIKAC 10 KFB-Germany 1 682,00
3143 Ležaj - zglobni SIKAC 10 M WTW 4 377,00
11415 Ležaj - zglobni SIKAC 10 M/VZ019 SKF 1 3.046,00
3140 Ležaj - zglobni SIKAC 12 M WTW 2 543,00
14847 Ležaj - zglobni SIKAC 14 (PSH 14) KFB-Germany 2 1.076,00
9784 Ležaj - zglobni SIKAC 14 M WTW 1 644,00
14861 Ležaj - zglobni SIKAC 16 M CODEX 2 1.091,00
3967 Ležaj - zglobni SIKAC 16 M WTW 2 640,00
15209 Ležaj - zglobni SIKAC 20 (PHS 20) KFB-Germany 2 2.199,00
7178 Ležaj - zglobni SIKAC 5 M WTW 1 240,00
4355 Ležaj - zglobni SIKAC 6 M WTW 4 239,00
3148 Ležaj - zglobni SIKAC 8 M WTW 2 243,00
14819 Ležaj - zglobni SIKAC 8 M KFB-Germany 8 534,00

www.lager032.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x